Ulisses vence a Taça Manaus de 3 toques
Após um intervalo entre a 1ª fase e as finais, realizamos as finais do 1º Turno do Campeonato Amazonense de 3 Toques (Taça Manaus) dia 17/11.
Se classificaram para as semifinais da Série Prata: Grupo A = Amazonas Supersônico F.C. (Raimundo Miranda) e Leão da Vila (Paulo Ricardo), enquanto no Grupo B = Benfica (Miguel Marialva) e Montreal (Lioney Cabral).
Nas semifinais, os times do Leão da Vila e do Benfica não compareceram. Com isso, houve final antecipada entre Amazonas Supersônico F.C. e Montreal, com o Montreal saindo na frente, mas levando uma virada do time Amazonas Supersônico, se consagrando o Campeão da Série Prata.
Se classificaram para as semifinais da Série Ouro: Grupo A = Bayern München (Ulisses Monteiro) e Alemanha (Euler Lopes), enquanto no Grupo B = Flamengo-RJ (Eronildo Rogério) e Colômbia (Altevir Almeida).
Nas semifinais, o Bayern München, jogando por um empate, enfrentou a Colômbia e fez o dever de casa, iniciou perdendo de 1×0 e foi buscar o empate. Já na outra semifinal, o Flamengo-RJ jogava por empate contra a Alemanha, mas não fez jus à excelente campanha na 1ª fase e perdeu de 3×0.
Assim, a disputa do 3º e 4º lugar ficou entre Colômbia e Flamengo-RJ e o Flamengo-RJ levou a melhor e ganhou de 4×0.
Já na final, o jogo Bayern München e Alemanha foi para os pênaltis e ao iniciar as cobranças, a Alemanha perdeu o 1º pênalti e convertendo os demais, já o Bayern München não errou nenhuma cobrança, se consagrando Campeão da Série Ouro. Abaixo as informações do torneio:
Abaixo as informações do torneio:
Jogos da primeira fase:
JOGO | RODADA | DATA | HORA | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | MESA | ARBITRAGEM | OBS | TEMPO | ||
2 | 1ª | 22/09/24 | 08:30 | LEÃO DA VILA | 1 | x | 0 | FORTALEZA | 2 | MIGUEL MARIALVA | ||
3 | 1ª | 22/09/24 | 08:30 | ALEMANHA | 1 | x | 2 | BAYERN MÜNCHEN | 3 | LUIZ GUILHERME | ||
5 | 2ª | 22/09/24 | 09:30 | AMAZONAS SUPERSÔNICO F.C. | 0 | x | 2 | ALEMANHA | 1 | LIONEY CABRAL | ||
6 | 2ª | 22/09/24 | 09:30 | BAYERN MÜNCHEN | 2 | x | 1 | LEÃO DA VILA | 2 | ERONILDO ROGÉRIO | ||
9 | 3ª | 22/09/24 | 10:30 | FORTALEZA | 0 | x | 4 | BAYERN MÜNCHEN | 1 | ALTEVIR ALMEIDA | ||
12 | 3ª | 22/09/24 | 10:30 | LEÃO DA VILA | 0 | x | 1 | AMAZONAS SUPERSÔNICO F.C. | 4 | EULER LOPES | ||
13 | 4ª | 22/09/24 | 11:30 | ALEMANHA | 1 | x | 0 | LEÃO DA VILA | 1 | ULISSES MONTEIRO | ||
15 | 4ª | 22/09/24 | 11:30 | AMAZONAS SUPERSÔNICO F.C. | 2 | x | 1 | FORTALEZA | 3 | ERONILDO ROGÉRIO | ||
17 | 5ª | 17/11/24 | 08:30 | BAYERN MÜNCHEN | 1 | x | 0 | AMAZONAS SUPERSÔNICO F.C. | 1 | EULER LOPES | ||
18 | 5ª | 17/11/24 | 08:30 | FORTALEZA | 0 | x | 2 | ALEMANHA | 2 | ERONILDO ROGÉRIO | * | |
JOGO | RODADA | DATA | HORA | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | MESA | ARBITRAGEM | OBS | TEMPO | ||
1 | 1ª | 22/09/24 | 08:30 | STEAUA BUCUREȘTI | 0 | x | 2 | MONTREAL | 1 | LUIZ GUILHERME | * | |
4 | 1ª | 22/09/24 | 08:30 | COLÔMBIA | 0 | x | 1 | FLAMENGO-RJ | 4 | LIONEY CABRAL | ||
7 | 2ª | 22/09/24 | 09:30 | BENFICA | 0 | x | 1 | COLÔMBIA | 3 | LUIZ GUILHERME | ||
8 | 2ª | 22/09/24 | 09:30 | FLAMENGO-RJ | 2 | x | 0 | STEAUA BUCUREȘTI | 4 | ANTONIO FROTA | * | |
10 | 3ª | 22/09/24 | 10:30 | MONTREAL | 0 | x | 1 | FLAMENGO-RJ | 2 | LUIZ GUILHERME | ||
11 | 3ª | 22/09/24 | 10:30 | STEAUA BUCUREȘTI | 0 | x | 2 | BENFICA | 3 | LUIZ GUILHERME | * | |
14 | 4ª | 22/09/24 | 11:30 | BENFICA | 1 | x | 0 | MONTREAL | 2 | LUIZ GUILHERME | ||
16 | 4ª | 22/09/24 | 11:30 | COLÔMBIA | 2 | x | 0 | STEAUA BUCUREȘTI | 4 | LUIZ GUILHERME | * | |
19 | 5ª | 17/11/24 | 08:30 | FLAMENGO-RJ | 2 | x | 0 | BENFICA | 1 | EULER LOPES | * | |
20 | 5ª | 17/11/24 | 08:30 | MONTREAL | 2 | x | 3 | COLÔMBIA | 2 | ERONILDO ROGÉRIO |
2ª fase série ouro:
JOGO | RODADA | DATA | HORA | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | MESA | ARBITRAGEM | OBS | TEMPO | ||
21 | SEMIFINAL | 17/11/24 | 09:30 | BAYERN MÜNCHEN | 1 | x | 1 | COLÔMBIA | 1 | RAIMUNDO MIRANDA | ||
22 | SEMIFINAL | 17/11/24 | 09:30 | FLAMENGO-RJ | 0 | x | 3 | ALEMANHA | 2 | LIONEY CABRAL | ||
25 | 3º E 4º | 17/11/24 | 11:30 | COLÔMBIA | 0 | x | 4 | FLAMENGO-RJ | 2 | ULISSES MONTEIRO | ||
26 | FINAl | 17/11/24 | 11:30 | BAYERN MÜNCHEN | 1 | x | 1 | ALEMANHA | 1 | LIONEY CABRAL | Pênalti 3-2 |
2ª fase série prata:
JOGO | RODADA | DATA | HORA | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | MESA | ARBITRAGEM | OBS | TEMPO | ||
23 | SEMIFINAL | 17/11/24 | 10:30 | AMAZONAS SUPERSÔNICO F.C. | 2 | x | 1 | MONTREAL | 1 | EULER LOPES | ||
24 | SEMIFINAL | 17/11/24 | 10:30 | BENFICA | 2 | x | 2 | LEÃO DA VILA | 2 | ERONILDO ROGÉRIO | ** | |
27 | 3º E 4º | 17/11/24 | 11:30 | MONTREAL | x | 2 | ||||||
28 | FINAl | 17/11/24 | 11:30 | AMAZONAS SUPERSÔNICO F.C. | x | 1 |
Classificação final:
C | TIME | TÉCNICO | PG | PP | J | V | E | D | GP | GC | SA |
1 | BAYERN MÜNCHEN | ULISSES MONTEIRO | 14 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 |
2 | ALEMANHA | EULER LOPES | 13 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
3 | FLAMENGO-RJ | ERONILDO ROGÉRIO | 15 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
4 | COLÔMBIA | ALTEVIR ALMEIDA | 10 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
5 | AMAZONAS SUPERSÔNICO F.C. | RAIMUNDO MIRANDA | 9 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
6 | MONTREAL | LIONEY CABRAL | 3 | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 |
7 | BENFICA | MIGUEL MARIALVA | 6 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
8 | LEÃO DA VILA | PAULO RICARDO | 3 | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 |
9 | FORTALEZA | ANTONIO FROTA | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 |
10 | STEAUA BUCUREȘTI | JAIME FARTOLINO | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 |
CAMPEÃO DA SÉRIE OURO | |||||||||||
CAMPEÃO DA SÉRIE PRATA | |||||||||||
OBSERVAÇÕES: | |||||||||||
LOCAL: ESTÁDIO MUNICIPAL CARLOS ZAMITH | |||||||||||
DISPUTADO NA REGRA OFICIAL 3 TOQUES – 40 MINUTOS | |||||||||||
Artilheiro – Nº 9 Flamengo com 6 Gols |
Texto: Eronildo Rogério | Tesoureiro FEFMAM