Ronald Neri do CR Flamengo-RJ é campeão Brasileiro de Dadinho
Dois dias de muita emoção. Assim resumimos a 13ª edição do Campeonato Brasileiro Modalidade Dadinho, realizado nas dependências do S.C. Corinthians, quando a cidade de São Paulo se transformou na capital nacional do futmesa dadinho.
O evento transcorreu de forma tranquila e organizada, e com vários destaques.
O primeiro foi o registro da primeira participação feminina, com a botonista Gabriela Rodrigues, que representou a ASFEPA do Pará.
Outro destaque foi a participação de botonistas sub-18, tendo o atleta João Carrasco da CAESO do Distrito Federal estreado em eventos nacionais com 9 anos de idade.
Tivemos a presença de diversos artesãos, oferecendo desde times e acessórios, tais como maletas e palhetas, até camisas alusivas ao futebol de mesa, aonde foram inclusive sorteados artigos entre os atletas presentes.
Na transmissão, mais uma vez foi sucesso o trabalho realizado pelo Daniel Matos.
Assista aos vídeos do torneio
Fonte: Daniel Matos
Colocação Final (por Série)
SÉRIE OURO | ||
Colocação | Nome | Clube |
1º | Ronald Neri | Flamengo – RJ |
2º | Paulo Quartarone | Fluminense – RJ |
3º | Luís Colla | São Carlos – MG |
4º | Rodrigo Bandini | Fluminense – RJ |
5º | Victor Praça | América – RJ |
6º | Régis Martins | América – RJ |
7º | Malvar | Botafogo – RJ |
8º | Carlos Belga | Flamengo – RJ |
SÉRIE PRATA | ||
Colocação | Nome | Clube |
1º | João Carlos | Botafogo – RJ |
2º | Elsio | Círculo Militar – SP |
3º | Lian Carlos | Poços de Caldas – MG |
4º | Vinícius Rolim | Corinthians – SP |
5º | Gabriel | América – RJ |
6º | Cláudio Jr | Vila Branca – MG |
7º | Thiago Matoso | Piedade – RJ |
8º | Alex Lage | Eldorado – MG |
SÉRIE BRONZE | ||
Colocação | Nome | Clube |
1º | Gilberto Almeida | Fluminense – RJ |
2º | Proença | River – RJ |
3º | André Santos | River – RJ |
4º | Marcinho | River – RJ |
5º | Ademir | River – RJ |
6º | Roberto Petrini | São Braz – PR |
7º | Harley | River – RJ |
8º | Giuseppe | Nacional – AM |
SÉRIE EXTRA | ||
Colocação | Nome | Clube |
1º | Sarti Neto | Flamengo – RJ |
2º | Thiago Spitz | Vila Branca – MG |
3º | Porphírio | Grajaú – RJ |
4º | Jhonata | Nacional – AM |
5º | Leo Machado | Tupinambá – MG |
6º | Alencar | Corinthians – SP |
7º | Zero | Corinthians – SP |
8º | Fábio Fortes | Afumepa – RS |
SÉRIE SUB-18 | ||
Colocação | Nome | Clube |
1º | José Augusto | América – RJ |
2º | João Eduardo | Vasco da Gama – RJ |
3º | Gabriel Martins | América – RJ |
4º | Dudu | América – RJ |
5º | Felipe Drago | AABB – DF |
6º | João Carrasco | CAESO – DF |
Por André Araújo