Miguel fatura a Copa AMFM de Dadinho
Neste último domingo, dia 07 de abril, no estádio municipal Carlos Zamith, tivemos mais uma edição da Copa AMFM de futebol de mesa da regra dadinho. O certame contou com a presença de 14 inscritos. Representando todas as equipes federadas, exceto a turma do São Raimundo, que resolveu tirar uma ”folguinha”. O evento foi bem movimentado, mesmo antes dos jogos, pois no sorteio já tivemos uma resenha no grupo para lá de animada. Com as expectativas dos jogos, o vice-presidente da regra, Jhonata Rosas, foi o mestre de cerimônias do sorteio em que definiu os seguintes grupos.
O grupo A, que teria sete participantes, ficou com: Raimundo Miranda e Everton Lopes do Sul América, Jhonata Rosas representando o Nacional, Jean Pierre representado o Estrela do Norte, Murillo Moraes representando a veterana Jocamar e os craques Manoel Carlos e Miguel Marialva pela tradicional Banca Forte.
Já no grupo B, os sete participantes foram: Augusto ”Barba” e Lioney Cabral pelo o Nacional, Ulisses Monteiro e Antônio Frota pela Banca Forte, Paulo Souza representando o Estrela do Norte, Thiago Loreto a Jocamar e o diretor Nazareno Miranda, que voltava aos eventos, representando o Sul América.
Com os grupos definidos, faltava ocorrer o evento, e na manhã ensolarada do domingo, tudo deu certo. Os atletas chegaram no horário, sem nenhuma ausência, a premiação que veio de Santa Catarina abrilhantou o evento e a estrutura da sala serviu de conforto para os grandes jogos que tivemos.
Nos jogos do grupo A tivemos algumas surpresas. Jhonata Rosas em um dia ruim não muito bom sucumbiu na primeira fase, com apenas uma vitória. Outro que era favorito e caiu pelo caminho foi o craque Manoel Carlos, que se despediu também na primeira fase, com apenas uma vitória. Murillo Moraes, que estava sem ritmo, usou sua capa de invisibilidade e sumiu do evento na primeira fase. Não conseguindo nenhuma vitória. Os destaques ficaram com Raimundo Miranda que levou o primeiro lugar do grupo com 13 pontos, Miguel Marialva com 12, Jean Pierre, sempre constante, com oito pontos e o calouro Everton Lopes que abocanhou a última vaga com oito pontos, sendo a surpresa do dia. Mas o menino Everton estava com fome e daria mais trabalho pela frente. Abaixo a tabela de jogos do GRUPO A:
Rodada 1 | ||||
MURILO MORAES | 0 | x | 0 | JEAN PIERRE |
MANOEL CARLOS JR. | 0 | x | 1 | RAIMUNDO MIRANDA |
MIGUEL MARIALVA | 1 | x | 0 | EVERTON LOPES |
Rodada 2 | ||||
JHONATA ROSAS | 2 | x | 2 | MANOEL CARLOS JR. |
EVERTON LOPES | 1 | x | 0 | MURILO MORAES |
RAIMUNDO MIRANDA | 1 | x | 0 | MIGUEL MARIALVA |
Rodada 3 | ||||
JEAN PIERRE | 3 | x | 0 | EVERTON LOPES |
MIGUEL MARIALVA | 3 | x | 1 | JHONATA ROSAS |
MURILO MORAES | 2 | x | 2 | RAIMUNDO MIRANDA |
Rodada 4 | ||||
MANOEL CARLOS JR. | 0 | x | 1 | MIGUEL MARIALVA |
RAIMUNDO MIRANDA | 1 | x | 0 | JEAN PIERRE |
JHONATA ROSAS | 2 | x | 0 | MURILO MORAES |
Rodada 5 | ||||
EVERTON LOPES | 2 | x | 1 | RAIMUNDO MIRANDA |
MURILO MORAES | 1 | x | 1 | MANOEL CARLOS JR. |
JEAN PIERRE | 2 | x | 2 | JHONATA ROSAS |
Rodada 6 | ||||
MIGUEL MARIALVA | 1 | x | 0 | MURILO MORAES |
JHONATA ROSAS | 0 | x | 0 | EVERTON LOPES |
MANOEL CARLOS JR. | 2 | x | 1 | JEAN PIERRE |
Rodada 7 | ||||
RAIMUNDO MIRANDA | 1 | x | 0 | JHONATA ROSAS |
JEAN PIERRE | 2 | x | 0 | MIGUEL MARIALVA |
EVERTON LOPES | 1 | x | 1 | MANOEL CARLOS JR. |
Segue classificação da primeira fase do GRUPO A:
Classif. | Ordem | Técnico | Jo | Po | Vi | Em | De | GP | GC | SG |
5 | 1 | JHONATA ROSAS | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
6 | 2 | MANOEL CARLOS | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
2 | 3 | MIGUEL MARIALVA | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
7 | 4 | MURILO MORAES | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
3 | 5 | JEAN PIERRE | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 |
4 | 6 | EVERTON LOPES | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
1 | 7 | RAIMUNDO MIRANDA | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Já no grupo B, tínhamos grandes nomes do futebol de mesa na regra. Vários campeões da regra, Ulisses Monteiro, Paulo Souza, Lioney Cabral e Augusto ”Barba”, classificaram-se para a segunda fase. Antônio Frota, Thiago Loreto e Nazareno Miranda ficaram pelo caminho. Assim os campeões estaduais seguiram em direção ao título. Abaixo os jogos da primeira fase do grupo B:
Rodada 1 | ||||
ANTONIO FROTA | 0 | x | 1 | THIAGO LORETO |
LIONEY CABRAL | 0 | x | 0 | NAZARENO MIRANDA |
ULISSES MONTEIRO | 1 | x | 1 | PAULO SOUZA |
Rodada 2 | ||||
AUGUSTO BARBA | 0 | x | 0 | LIONEY CABRAL |
PAULO SOUZA | 1 | x | 0 | ANTONIO FROTA |
NAZARENO MIRANDA | 0 | x | 0 | ULISSES MONTEIRO |
Rodada 3 | ||||
THIAGO LORETO | 1 | x | 2 | PAULO SOUZA |
ULISSES MONTEIRO | 2 | x | 2 | AUGUSTO BARBA |
ANTONIO FROTA | 3 | x | 0 | NAZARENO MIRANDA |
Rodada 4 | ||||
LIONEY CABRAL | 1 | x | 1 | ULISSES MONTEIRO |
NAZARENO MIRANDA | 0 | x | 1 | THIAGO LORETO |
AUGUSTO BARBA | 1 | x | 0 | ANTONIO FROTA |
Rodada 5 | ||||
PAULO SOUZA | 2 | x | 0 | NAZARENO MIRANDA |
ANTONIO FROTA | 0 | x | 1 | LIONEY CABRAL |
THIAGO LORETO | 1 | x | 2 | AUGUSTO BARBA |
Rodada 6 | ||||
ULISSES MONTEIRO | 2 | x | 0 | ANTONIO FROTA |
AUGUSTO BARBA | 1 | x | 2 | PAULO SOUZA |
LIONEY CABRAL | 1 | x | 0 | THIAGO LORETO |
Rodada 7 | ||||
NAZARENO MIRANDA | 0 | x | 2 | AUGUSTO BARBA |
THIAGO LORETO | 1 | x | 3 | ULISSES MONTEIRO |
PAULO SOUZA | 1 | x | 0 | LIONEY CABRAL |
A classificação final do Grupo B:
Classif. | Ordem | Técnico | Jo | Po | Vi | Em | De | GP | GC | SG |
2 | 1 | AUGUSTO BARBA | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
4 | 2 | LIONEY CABRAL | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 | 3 | ULISSES MONTEIRO | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 |
6 | 4 | ANTONIO FROTA | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | -3 |
5 | 5 | THIAGO LORETO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 |
1 | 6 | PAULO SOUZA | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
7 | 7 | NAZARENO MIRANDA | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | -8 |
Após uma primeira fase agitada, foram desenhados os jogos do mata-mata. Raimundo Miranda, Miguel Marialva, Augusto ”Barba” e Everton Lopes, conseguiram passar pelos os seus adversários das quartas e fariam uma semifinal grandiosa. Nas semis, mostrando sua força, Miguel Marialva passou pelo o campeão amazonense Raimundo Miranda. Na outra semi, Augusto Barba em um jogo duro venceu por 1 a 0 o novato Everton e com isso faria uma final inédita com Miguel.
Miguel vinha em um jogo leve desde o início e em uma final com o favorito das casas de apostas, Miguel leva o título em cima de Barba com um placar confortável de 2 a 0, levando assim o troféu para a sede da Banca Forte. No jogo do terceiro lugar, no confronto dos colegas de time, Everton em um jogo levado sapecou o amigo Raimundo Miranda com um placar 5 a 3, sendo assim a revelação da Copa AMFM.
Com isso, com um clima amistoso, concluímos mais um evento da regra Dadinho. Parabenizamos os participantes por prestigiarem a regra e o campeão Miguel Marialva, um craque do 12 toques, que nesse torneio deixou sua assinatura.
A segunda fase ficou assim:
QUARTAS DE FINAIS | ||||
RAIMUNDO MIRANDA | 0 | x | 0 | LIONEY CABRAL |
MIGUEL MARIALVA | 2 | x | 1 | ULISSES MONTEIRO |
JEAN PIERRE | 0 | x | 1 | AUGUSTO BARBA |
EVERTON LOPES | 2 | x | 1 | PAULO SOUZA |
SEMI FINAIS | ||||
RAIMUNDO MIRANDA | 1 | x | 2 | MIGUEL MARIALVA |
AUGUSTO BARBA | 1 | x | 0 | EVERTON LOPES |
FINAL | ||||
MIGUEL MARIALVA | 2 | x | 0 | AUGUSTO BARBA |
3° LUGAR | ||||
RAIMUNDO MIRANDA | 3 | x | 5 | EVERTON LOPES |
A classificação final:
Classificao Final | |||||||||
Técnico | Jo | Po | Vi | Em | De | GP | GC | SG | |
1 | MIGUEL MARIALVA | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 |
2 | AUGUSTO BARBA | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 |
3 | EVERTON LOPES | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 |
4 | RAIMUNDO MIRANDA | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | -1 |
5 | PAULO SOUZA | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
6 | ULISSES MONTEIRO | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 |
7 | LIONEY CABRAL | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
8 | JEAN PIERRE | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 |
9 | JHONATA ROSAS | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
10 | MANOEL CARLOS JR. | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
11 | THIAGO LORETO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 |
12 | ANTONIO FROTA | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | -3 |
13 | MURILO MORAES | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
14 | NAZARENO MIRANDA | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | -8 |
Estatísticas | |||||
Jogos: 50 | |||||
Gols: 98 | |||||
Média: 1,96 | |||||
Melhor Ataque: Miguel / Raimundo (12 gols) | |||||
Melhor Defesa: Lioney (2 Gols) |
A FEFMAM – Federação de Futebol de Mesa do Amazonas conta com o apoio da SEDEL – Secretaria de Desporto e Lazer.
Texto: Luiz Guilherme Barbosa
…