Fluminense Bicampeão do torneio Rio São Paulo
Neste final de semana de 16 e 17 de março de 2024, aconteceu na sede do Dalmacia FM, a tradicional competição do Rio São Paulo na regra Dadinho, com a presença de 60 atletas dos dois estados envolvidos, no individual e muita competição, um calor de quase 40 graus, deixou a competição mais quente ainda veja como ficou a classificação final nas séries:
Ouro
1º | BRAYNER (RIVER) |
2º | BANDINI (FLUMINENSE) |
3º | VITINHO (RIVER) |
4º | WELLIGTON (FLAMENGO) |
5º | GIAN (FLUMINENSE) |
6º | TAROUCA (VASCO) |
7º | TAVARES (FLAMENGO) |
8º | BRUNO ROMAR (RIVER) |
Prata
33º | ZÉ LUIZ (FLAMENGO) |
34º | RUAS (CEPE) |
35º | NINE (OLARIA) |
36º | SERGIO BARREIRA (CORINTHIANS) |
37º | KOJALA (NOVA FRIBURGO) |
38º | REGINALDO (CORINTHIANS) |
39º | MARIELCIO (LITOVALE) |
40º | FÉLIX (CEPE) |
Isso aconteceu no sábado, já no domingo tivemos a competição interclubes com a participação de 10 clubes, com o Fluminense sagrando-se Bicampeão tivemos a seguinte classificação final.
Interclubes
1º | FLUMINENSE – RJ |
2º | FLAMENGO – RJ |
3º | LIGA FONTE – RJ |
4º | VASCO DA GAMA – RJ |
5º | RIVER – RJ |
6º | CEPE 2004 – SP |
7º | CORINTHIANS – SP |
8º | SÃO PAULO – SP |
9º | MARIA ZÉLIA – SP |
10º | CÍRCULO MILITAR – SP |
Por Marcos Willow