IV BRASILEIRO DE SELEÇÕES - VITORIA-ES - LISO - 2017 | ||||||||||||
1ª RODADA - 09:00 | JUIZ | M | ||||||||||
RIO DE JANEIRO | 0 | X | 2 | RIO GRANDE DO NORTE | SERGIPE | |||||||
THIAGO | 0 | X | 0 | ALDEMAR | ESPECIAL | 1 | ||||||
SIDNEY | 1 | X | 1 | FRANKLIN | 2 | |||||||
ANDERSON | 0 | X | 0 | TESSIO | 3 | |||||||
MARQUINHO | 0 | X | 2 | TIAGO | 4 | |||||||
WEBER | 2 | X | 2 | GUILHERME | 5 | |||||||
NATHAN | 0 | X | 1 | CHARLEY | 6 | |||||||
ESPIRITO SANTO | 1 | X | 2 | RIO GRANDE DO SUL | S.CATARINA | |||||||
FERNANDO | 2 | X | 0 | SILVIO | ESPECIAL | 7 | ||||||
GLAUCIO | 0 | X | 2 | BAUER | 8 | |||||||
ANDERSON | 0 | X | 3 | FELIPE | 9 | |||||||
RODOLFO | 0 | X | 0 | MARIO | 10 | |||||||
PC | 2 | X | 2 | VINHAS | 11 | |||||||
TIAGO TRINDADE | 0 | X | 0 | MACIEL | 12 | |||||||
SERGIPE | 1 | X | 0 | ESPIRITO SANTO | BAHIA | |||||||
ZEZECA | 0 | X | 0 | SERGINHO | SENIOR | 13 | ||||||
ALEXIS | 1 | X | 1 | EMMANOEL | 14 | |||||||
ANSELMO | 1 | X | 0 | MARCELO | 15 |
IV BRASILEIRO DE SELEÇÕES - VITORIA-ES - LISO - 2017 | ||||||||||||
2ª RODADA - 10:15 | JUIZ | M | ||||||||||
SERGIPE | 3 | X | 0 | SANTA CATARINA | RIO DE JANEIRO | |||||||
FLAVINHO | 0 | X | 0 | DEGANI | ESPECIAL | 1 | ||||||
CABRAL | 1 | X | 1 | VITORINO | 2 | |||||||
NETINHO | 1 | X | 0 | CARECA | 3 | |||||||
MARQUINHOS | 1 | X | 1 | GABRIEL | 4 | |||||||
ZÉ ROBERTO | 4 | X | 0 | ROBERTO | 5 | |||||||
RENATO | 5 | X | 0 | HALLEN | 6 | |||||||
RIO GRANDE DO SUL | 2 | X | 2 | RIO GRANDE DO NORTE | BAHIA | |||||||
BAUER | 1 | X | 0 | ALDEMAR | ESPECIAL | 7 | ||||||
FELIPE | 0 | X | 2 | FRANKLIN | 8 | |||||||
SILVIO | 0 | X | 2 | TESSIO | 9 | |||||||
VINHAS | 2 | X | 0 | TIAGO | 10 | |||||||
MARIO | 0 | X | 0 | GUILHERME | 11 | |||||||
MACIEL | 0 | X | 0 | CHARLEY | 12 | |||||||
BAHIA | 0 | X | 2 | RIO GRANDE DO SUL | ESPÍRITO SANTO | |||||||
JORGE CAMPOS | 0 | X | 1 | OSMAR | SENIOR | 13 | ||||||
OMAR | 0 | X | 0 | SERGIO | 14 | |||||||
PAULO MACHADO | 1 | X | 2 | CROSA | 15 | |||||||
SERGIPE | 2 | X | 1 | RIO GRANDE DO NORTE | VOLUNTARIO | |||||||
ANSELMO | 2 | X | 0 | IVO | BOB | 16 | ||||||
ALEXIS | 0 | X | 1 | DIOGENES | NANANDO | 17 | ||||||
ZEZECA | 2 | X | 0 | ZÉ AMÉRICO | SÉRGIO TERRA | 18 |
IV BRASILEIRO DE SELEÇÕES - VITORIA-ES - LISO - 2017 | ||||||||||||
3ª RODADA - 11:30 | JUIZ | M | ||||||||||
BAHIA | 3 | X | 1 | SERGIPE | RIO GRANDE NORTE | |||||||
GABRIEL | 3 | X | 0 | MARQUINHOS | ESPECIAL | 4 | ||||||
DANILO | 0 | X | 0 | ZÉ ROBERTO | 5 | |||||||
TOSTA | 0 | X | 1 | RENATO | 6 | |||||||
DUDINHA | 2 | X | 1 | FLÁVIO | 7 | |||||||
IVO | 2 | X | 0 | ERÓ | 8 | |||||||
DUDU | 0 | X | 0 | NETINHO | 9 | |||||||
RIO DE JANEIRO | 1 | X | 2 | ESPÍRITO SANTO | SANTA CATARINA | |||||||
WEBER | 1 | X | 0 | WALTER | ESPECIAL | 10 | ||||||
SIDNEY | 0 | X | 2 | FERNANDO | 11 | |||||||
NATHAN | 1 | X | 1 | LÉO KIRSCH | 12 | |||||||
PAÇOCA | 0 | X | 1 | TRABACH | 13 | |||||||
TIAGO | 0 | X | 0 | RODOLFO | 14 | |||||||
MARQUINHO | 0 | X | 0 | GEORGE | 15 | |||||||
ESPÍRITO SANTO | 0 | X | 3 | BAHIA | RIO GRANDE NORTE | |||||||
EMMANOEL | 1 | X | 2 | OMAR | SENIOR | 1 | ||||||
VICENTE PURUCA | 1 | X | 4 | ADAÍLTON | 2 | |||||||
RODRIGO AB | 0 | X | 1 | LUIS AMÉRICO | 3 |
IV BRASILEIRO DE SELEÇÕES - VITORIA-ES - LISO - 2017 | ||||||||||||
4ª RODADA - 13:30 | JUIZ | M | ||||||||||
ESPÍRITO SANTO | 1 | X | 5 | SERGIPE | RIO GRANDE DO SUL | |||||||
WALTER | 1 | X | 2 | MARQUINHOS | ESPECIAL | 4 | ||||||
ANDERSON | 0 | X | 1 | ZÉ ROBERTO | 5 | |||||||
FERNANDO | 3 | X | 1 | RENATO | 6 | |||||||
GLÁUCIO | 0 | X | 1 | FLAVINHO | 7 | |||||||
RODOLFO | 0 | X | 1 | CABRAL | 8 | |||||||
PC | 0 | X | 1 | NETINHO | 9 | |||||||
SANTA CATARINA | 2 | X | 4 | RIO GRANDE DO NORTE | RIO DE JANEIRO | |||||||
CARECA | 0 | X | 2 | ALDEMAR | ESPECIAL | 10 | ||||||
DEGANI | 0 | X | 4 | FRANKLIN | 11 | |||||||
VITORINO | 1 | X | 0 | TESSIO | 12 | |||||||
ROBERTO | 0 | X | 2 | TIAGO | 13 | |||||||
HALLEN | 0 | X | 2 | GUILHERME | 14 | |||||||
GABRIEL | 2 | X | 1 | CHARLEY | 15 | |||||||
RIO GRANDE DO NORTE | 0 | X | 2 | BAHIA | ESPÍRITO SANTO | |||||||
JUDERY | 1 | X | 1 | ADAILTON | SENIOR | 1 | ||||||
DIÓGENES | 0 | X | 1 | OMAR | 2 | |||||||
ALMIR | 0 | X | 1 | LUIS AMÉRICO | 3 |
IV BRASILEIRO DE SELEÇÕES - VITORIA-ES - LISO - 2017 | ||||||||||||
5ª RODADA - 14:45 | JUIZ | M | ||||||||||
SERGIPE | 3 | X | 1 | RIO GRANDE DO NORTE | ESPÍRITO SANTO | |||||||
FLAVINHO | 1 | X | 1 | ALDEMAR | ESPECIAL | 1 | ||||||
NETINHO | 1 | X | 1 | FRANKLIN | 2 | |||||||
CABRAL | 0 | X | 1 | TIAGO | 3 | |||||||
MARQUINHOS | 2 | X | 0 | TESSIO | 4 | |||||||
ZÉ ROBERTO | 1 | X | 0 | CHARLEY | 5 | |||||||
RENATO | 3 | X | 0 | GUILHERME | 6 | |||||||
RIO GRANDE DO SUL | 1 | X | 3 | BAHIA | SANTA CATARINA | |||||||
VINHAS | 1 | X | 3 | GABRIEL | ESPECIAL | 7 | ||||||
FELIPE | 3 | X | 1 | DANILO | 8 | |||||||
SILVIO | 0 | X | 1 | TOSTA | 9 | |||||||
BAUER | 0 | X | 1 | DUDINHA | 10 | |||||||
PEDRINHO | 0 | X | 0 | IVO | 11 | |||||||
MACIEL | 0 | X | 0 | DUDU | 12 | |||||||
SERGIPE | 3 | X | 0 | RIO GRANDE DO SUL | RIO GRANDE NORTE | |||||||
ALEXIS | 2 | X | 0 | ZILBER | SENIOR | 13 | ||||||
ANSELMO | 1 | X | 0 | OSMAR | 14 | |||||||
ZEZECA | 1 | X | 0 | BADIA | 15 |
IV BRASILEIRO DE SELEÇÕES - VITORIA-ES - LISO - 2017 | ||||||||||||
6ª RODADA - 16:00 | JUIZ | M | ||||||||||
RIO GRANDE DO SUL | 2 | X | 1 | SERGIPE | RIO GRANDE NORTE | |||||||
BAUER | 0 | X | 2 | FLAVINHO | ESPECIAL | 4 | ||||||
FELIPE | 0 | X | 0 | NETINHO | 5 | |||||||
PICA PAU | 3 | X | 0 | ERÓ | 6 | |||||||
VINHAS | 1 | X | 0 | MARQUINHOS | 7 | |||||||
MACIEL | 1 | X | 1 | ZÉ ROBERTO | 8 | |||||||
MARIO | 1 | X | 1 | RENATO | 9 | |||||||
RIO GRANDE DO SUL | 1 | X | 0 | BAHIA | SERGIPE | |||||||
BADIA | 1 | X | 1 | LUIS AMÉRICO | SENIOR | 1 | ||||||
CROSA | 1 | X | 1 | OMAR | 2 | |||||||
SÉRGIO | 1 | X | 0 | ADAÍLTON | 3 |
IV BRASILEIRO DE SELEÇÕES - VITORIA-ES - LISO - 2017 | ||||||||||||
7ª RODADA - 17:15 | JUIZ | M | ||||||||||
RIO GRANDE DO SUL | 1 | X | 4 | BAHIA | RIO GRANDE NORTE | |||||||
VINHAS | 0 | X | 1 | GABRIEL | ESPECIAL | 1 | ||||||
FELIPE | 0 | X | 0 | DUDU | 2 | |||||||
BAUER | 2 | X | 0 | DANILO | 3 | |||||||
SILVIO | 0 | X | 1 | IVO | 4 | |||||||
PICA PAU | 1 | X | 2 | DUDINHA | 5 | |||||||
MÁRIO | 0 | X | 1 | TOSTA | 6 | |||||||
RIO GRANDE DO SUL | 2 | X | 1 | BAHIA | SERGIPE | |||||||
OSMAR | 0 | X | 1 | ALEXIS | SENIOR | 7 | ||||||
SÉRGIO | 3 | X | 0 | ZEZECA | 8 | |||||||
ZILBER | 1 | X | 0 | ANSELMO | 9 |
:: CLASSIFICAÇÃO FINAL - 4º BRASILEIRO DE SELEÇÕES ::
Categoria Especial
1º Lugar: Bahia
2º Lugar: Rio Grande do Sul
3º Lugar: Sergipe
4º Lugar: Rio Grande do Norte
Categoria Sênior
1º Lugar: Rio Grande do Sul
2º Lugar: Sergipe
3º Lugar: Bahia
4º Lugar: Rio Grande do Norte